Модель | Описание на английском | Описание | Модель УЗИ | |
TOSHIBA PC-19M | 1.9 MHz CW Doppler Pencil Probe | 1.9 MHz CW допплер карандаш Probe | SSH-140 / SSA-270A | |
TOSHIBA PEF-510MB | 5.0/6.0MHz Multi PlaneTEE | 5.0/6.0MHz Multi PlaneTEE | SSA-270A / SSH-140A | |
TOSHIBA PLB-508M-5 | 5.0 MHz Linear | 5.0 MHz линейный | 32B/38A/38B | |
TOSHIBA PLE -308M-3.75 | 3.75 MHz Linear | 3.75 MHz линейный | 77B/90A/100A/250A | |
TOSHIBA PLE -508M | 5.0 MHz linear | 5.0 MHz линейный | 77B/90A/100A/250A | |
TOSHIBA PLE -505S | 5.0MHz Linear /57mm | 5.0MHz линейный /57mm | 77B/90A/100A/250A | |
TOSHIBA PLE -705S | 7.5MHz Linear Shallow Region | 7.5MHz линейный Shallow Region | 270A/77B/90A/100A/240A/ 250A | |
TOSHIBA PLF -308P | 3.75MHz Linear / 86mm | 3.75MHz линейный / 86mm | SSH-140 / 270A / 340A/ 350A (corevision) | |
TOSHIBA PLF -503NT | 5.0 MHz Linear | 5.0 MHz линейный | SSH-140A / 340A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PLF -503ST | 5.0MHz Linear | 5.0MHz линейный | SSA-270A | |
TOSHIBA PLF -703NT | 7.5 MHz Linear | 7.5 MHz линейный | SSH-140A / 340A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PLF -703ST | 7.5MHz Linear | 7.5MHz линейный | SSA-270A | |
TOSHIBA PLF -705S | 7.5MHz Linear | 7.5MHz линейный | 140A/250A/270A/340A/350A (corevision) | |
TOSHIBA PLF-805ST | 6/8/10 MHz Linear | 6/8/10 MHz линейный | SSH-140A Power Pace / 340A/350A (corevision) | |
TOSHIBA PSB-25A-2.5 | 2.5 MHz Sector | 2.5 MHz Sector | SAL-38A, 38B | |
TOSHIBA PSB-25R-2.5 | 2.5 MHz Sector | 2.5 MHz Sector | SAL-38A, 38B | |
TOSHIBA PSB-37A-3.75 | 3.75 MHz Sector | 3.75 MHz Sector | SAL-38A, 38B | |
TOSHIBA PSB-37R-3.75 | 3.75 MHz Sector | 3.75 MHz Sector | SAL-38A, 38B | |
TOSHIBA PSB-50A-5.0 | 5.0 MHz Sector | 5.0 MHz Sector | SAL-38A, 38B | |
TOSHIBA PSB-50ST-5.0 | 5.0 MHz Special Sector | 5.0 MHz Special Sector | SAL-38A, 38B | |
TOSHIBA PSD-25R | 2.5MHz Sector | 2.5MHz Sector | 140A / 270A | |
TOSHIBA PSE -37H | 3.75MHz Sector | 3.75MHz Sector | SSA-270 | |
TOSHIBA PSE -37L | 3.75MHz Sector | 3.75MHz Sector | SSA-250/140/270 | |
TOSHIBA PSE -50H | 5.0MHz Sector | 5.0MHz Sector | SSA-340A/ 140 | |
TOSHIBA PSF-25CT | 2.5 MHz Cardiac/abdominal Sector | 2.5 MHz кардиальный/abdominal Sector | SSA-270A | |
TOSHIBA PSF-25DT | 2.5MHz Sector Cardiac (w/st. CW) | 2.5MHz Sector кардиальный (w/st. CW) | 160A / 270A | |
TOSHIBA PSF-25FT | 2.5MHz Sector Cardiac (W ST. CW) | 2.5MHz Sector кардиальный (W ST. CW) | 140A/160A/270A | |
TOSHIBA PSF-25KT | 2.5MHz Sector Cardiac | 2.5MHz Sector кардиальный | SSA-270A | |
TOSHIBA PSF-25LT | 2.5MHz Sector Cardiac (w/st. CW) | 2.5MHz Sector кардиальный (w/st. CW) | SSH-140A | |
TOSHIBA PSF-37CT | 3.75MHz abdominal sector | 3.75MHz abdominal sector | SSA-270A | |
TOSHIBA PSF-37DT | 3.75 MHz Sector (w/St. CW) | 3.75 MHz Sector (w/St. CW) | 160A / 270A | |
TOSHIBA PSF-37FT | 3.75MHz Sector Cardiac (w. st. CW) | 3.75MHz Sector кардиальный (w. st. CW) | 140A/160A/270A | |
TOSHIBA PSF-37HT | 3.75 MHz abdominal sector | 3.75 MHz abdominal sector | SSH-140A / 340A | |
TOSHIBA PSF-50AT | 5.0MHz Sector (Heart) | 5.0MHz Sector (Heart) | 160A / 270A | |
TOSHIBA PSF-50ET | 5.0MHz Sector Pediatric /Neonatel | 5.0MHz Sector педиатрический /неонатальный | 140A / 160A / 270A | |
TOSHIBA PSF-50FT | 5.0MHz Sector Ped. Cardiac (st. CW) | 5.0MHz Sector Ped. кардиальный (st. CW) | 160A / 270A | |
TOSHIBA PSH-37LT | 3.75MHz Sector | 3.75MHz Sector | SSH-140A | |
TOSHIBA PSH-70LT | 7.0 MHz sector | 7.0 MHz sector | 140A / 250A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PVE-375M | 3.75MHz Convex / 50mm | 3.75MHz конвексный / 50mm | 77B/90A/100A/240A/ 250A/TOSBEE | |
TOSHIBA PVE-382M | 3.75MHz Convex | 3.75MHz конвексный | 77B/90A/100A/240A/ 250A/TOSBEE | |
TOSHIBA PVE-393M | 3.75MHz Convex / 26mm | 3.75MHz конвексный / 26mm | 77B/90A/100A/240A/ 250A/TOSBEE | |
TOSHIBA PVF-357MT | 3.75MHz Convex / 70mm | 3.75MHz конвексный / 70mm | SSA-270A | |
TOSHIBA PVF-375AT | 3.75MHz Convex | 3.75MHz конвексный | SSA-340A (Eccocee) | |
TOSHIBA PVF-375MT | 3.75MHz Convex | 3.75MHz конвексный | SSA-140A/270A/340A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PVF-381MT | 3.0 / 3.75MHz Convex | 3.0 / 3.75MHz конвексный | SSA-340A (Eccocee)/350A (corevision) | |
TOSHIBA PVF-575MT | 5.0 MHz Convex | 5.0 MHz конвексный | SSH-140A/SSA-270A/340A/ 350 (corevision) | |
TOSHIBA PVF-620ST | 6.0 MHz convex intra-cavity | 6.0 MHz конвексный intra-cavity | SSA-270 / SSH-140A / 340A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PVF-621VT | 6.0 MHz эндовагинальный, 121 degrees | 6.0 MHz эндовагинальный, 121 degrees | SSA-270/SSH-140A/250A/ 340A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PVF-625RT | 6-7 MHz endorectal | 6-7 MHz эндоректальный | SSH-140A/ 340A / 350A (corevision) | |
TOSHIBA PVF-738F | 7.0 MHz Side Firing Slightly Convex | 7.0 MHz Side Firing Slightly конвексный | PwrVision 6000, Nemio, Tosbee, Capacee | |
TOSHIBA PVF-738H |
| Интраоперационный конвексный | PwrVision 6000, Nemio, Tosbee, Capacee | |
TOSHIBA PVF-745V | 4.5-7.0 MHz slightly curved convex | 4.5-7.0 MHz slightly curved конвексный | PwrVision 6000, Nemio, Tosbee, Capacee, Justviion, 340A | |
TOSHIBA PVL-625RT | Endorectal | эндоректальный | SSA-270A / SSH-140A | |
TOSHIBA PVL-725RT | 7.0MHz B.P. Rectal | 7.0MHz B.P. Rectal | SSA-270A / SSH-140A | |
TOSHIBA PLG-308P | 3.0/3.5MHz Biopsy Linear | 3.0/3.5MHz Biopsy линейный | Justvision 200/400/Capacee | |
TOSHIBA PLG-506M | 4.0/5.0/7.0MHz Linear | 4.0/5.0/7.0MHz линейный | Justvision 200/400/Capacee | |
TOSHIBA PLG-805S | 6.0/8.0/10.0MHz Linear | 6.0/8.0/10.0MHz линейный | Justvision 200/400/Capacee | |
TOSHIBA PVG-366M | 3.0/3.75MHz Convex | 3.0/3.75MHz конвексный | Justvision 200/400/Capacee | |
TOSHIBA PVG-601V | 5.0/6.0/7.0MHz TV | 5.0/6.0/7.0MHz TV | Justvision 200/400/Capacee | |
TOSHIBA PVG-681S | 5.0/6.0/7.0 MHz, 14mm convex | 5.0/6.0/7.0 MHz, 14mm конвексный | Justvision 200/400/Capacee | |
TOSHIBA PVG-720S | 5.0/7.5/8.0MHz Slightly Curved Lin | 5.0/7.5/8.0MHz Slightly Curved Lin | Justvision 200/400/Capacee |
Юридические аспекты для медицинского центра или кабинета
Бизнес план медицинского центра
Налоги. Оформление. Зарплата. Увольнение.
Продажи в медицине
Кредитование и лизинг
Литература
Маркетинг в медицинском бизнесе
Digital маркетинг в медицине
SEO продвижение клиники
Чему не учат в медицинском университете. Тренинг для врачей
Программа управленческой эффективности для медучреждений
Протоколы для всех видов исследований
Получение лицензии для врача. Требования к кабинету
Бесплатные вебинары по ультразвуковой диагностике
Если Вы не уверены, что аппарат Вам подойдет, мы предоставляем услугу бесплатной апробации ультразвукового аппарата в Вашем медицинском центре. Доставка, установка и обучение проводятся БЕСПЛАТНО инженером и врачом компании. Товар предоставляется сроком на 5 рабочих дней.
Клиент не несет расходы при пользовании услугой апробации. Обязательным требованием является наличие источника бесперебойного питания (ИБП), что прописано в договоре тестирования.
1
год гарантии
Все гарантийные обязательства прописаны в договоре
и составляют 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи
Вы начнёте работать и зарабатывать на медицинском оборудовании сразу.
Вы получаете те же условия, что и покупатель при 100% оплате товара. Сроки доставки зависят от наличия оборудования на складе.
На данный товар еще нет отзывов. Напишите отзыв первыми!
Написать отзыв