Модель | Описание на английском | Описание | Модель УЗИ |
ATL CLA3.576 | 3.5 MHz Convex | 3.5 MHz конвексный | UM9 HDI |
ATL C4-2 40mmR | 4-2 MHz Convex | 4-2 MHz конвексный | UM9 HDI / HDI 3000 |
ATL C5-2 40mmR | 5-2 MHz Convex | 5-2 MHz конвексный | HDI 1500 & 3000-5000 |
ATL C5-IVT | 5.0 MHz Curved эндовагинальный | 5.0 MHz Curved эндовагинальный | UM9HDI, HDI 1500 / 3000-5000 |
ATL C7-4 40mmR | 7-4MHz Convex | 7-4MHz конвексный | UM9HDI, HDI 1500 / 3000-5000 |
ATL C8-4v | 8-4MHz Curved эндовагинальный | 8-4MHz Curved эндовагинальный | UM9HDI, HDI 1500 / 3000-5000 |
ATL C8-5 Microconvex | 8-5MHz Micro Convex | 8-5MHz Micro конвексный | HDI 1500 / 3000 / 3000-5000 |
ATL C9-5 ICT | 9-5MHz Curved Endocavity | 9-5MHz Curved внутриполостной | HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL CL10-5 Hockey Stick | 10-5MHz Small Pts/Vasc. Linear | 10-5MHz Small Pts/Vasc. линейный | HDI 1500 / 3000 / 3500- 5000 |
ATL D2.0 CW | 2.0CW (#4000-0307-03) | 2.0CW (#4000-0307-03) | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL D2.0TC CW | 2.0CW TCD (#2100-0684-02) | 2.0CW TCD (#2100-0684-02) | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL D5.0CW | 5.0MHz CW | 5.0MHz CW | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL L7-4 | 7-4MHz Vascular Linear | 7-4MHz Vascular линейный | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL L10-5 | 10-5MHz Small Pts/Vascular Linear | 10-5MHz Small Pts/Vascular линейный | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL L11-5 | 11-5MHz Small Pts/Vasc. Linear | 11-5MHz Small Pts/Vasc. линейный | HDI 1000 |
ATL L12-5 38mm | 12-5MHz Sm. Pts/ Vasc. Linear | 12-5MHz Sm. Pts/ Vasc. линейный | HDI 1500/3000/3500-5000 |
ATL L12-5 50mm | 12-5MHz Small Parts Linear | 12-5MHz Small Parts линейный | HDI 1500/3000/3500-5000 |
ATL P3-2 | 3-2MHz Cardiac Sector | 3-2MHz кардиальный Sector | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL P4-2 | 4-2MHz Cardiac Sector | 4-2MHz кардиальный Sector | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL P4-1 | 4-1MHz Abdominal Sector | 4-1MHz Abdominal Sector | HDI 5000 |
ATL P5-3 | 5-3MHz Cardiac Sector | 5-3MHz кардиальный Sector | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL P7-4 | 7-4MHz Pediatric Cardiac Sector | 7-4MHz педиатрический кардиальный Sector | UM9 HDI, HDI 1500 / 3000 / 3500-5000 |
ATL P12-5 | 12-5MHz Pediatric Sector | 12-5MHz педиатрический Sector | 3500-5000 |
ATL MPT 7-4 | 4-7 MHz Omniplane-plane TEE | 4-7 MHz Omniplane-plane TEE | 3000 / 3500 -5000 |
Юридические аспекты для медицинского центра или кабинета
Бизнес план медицинского центра
Налоги. Оформление. Зарплата. Увольнение.
Продажи в медицине
Кредитование и лизинг
Литература
Маркетинг в медицинском бизнесе
Digital маркетинг в медицине
SEO продвижение клиники
Чему не учат в медицинском университете. Тренинг для врачей
Программа управленческой эффективности для медучреждений
Протоколы для всех видов исследований
Получение лицензии для врача. Требования к кабинету
Бесплатные вебинары по ультразвуковой диагностике
Если Вы не уверены, что аппарат Вам подойдет, мы предоставляем услугу бесплатной апробации ультразвукового аппарата в Вашем медицинском центре. Доставка, установка и обучение проводятся БЕСПЛАТНО инженером и врачом компании. Товар предоставляется сроком на 5 рабочих дней.
Клиент не несет расходы при пользовании услугой апробации. Обязательным требованием является наличие источника бесперебойного питания (ИБП), что прописано в договоре тестирования.
1
год гарантии
Все гарантийные обязательства прописаны в договоре
и составляют 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи
Вы начнёте работать и зарабатывать на медицинском оборудовании сразу.
Вы получаете те же условия, что и покупатель при 100% оплате товара. Сроки доставки зависят от наличия оборудования на складе.
На данный товар еще нет отзывов. Напишите отзыв первыми!
Написать отзыв