| Модель | Описание | Особенности |
| 375 ВТ | 1,9-6 MHz/ Конвексный | |
| 20М | 2 MHz/ Карандашный | |
| 65АТ | 4,2-8,5 MHz/Секторный | эхокардиография в педиатрии |
| 50ВТ | 3-6 MHz/ Секторный | эхокардиография в педиатрии |
| 25ВТ | 1,8-4,2 MHz/ Секторный | |
| 25SX | 2-3 MHz/ Секторный | |
| 30ВТ | 2-4 MHz/ Секторный | |
| 704AT | 5-11 MHz/ Линейный | |
| 704SBT | 4,8-11 MHz/ Линейный | |
| 512MC | 2.5-7.5 MHz/ Трансэзофагеальный | Диаметр 11 мм |
| 511ВТМ | 2.5-7.5 MHz/ Трансэзофагеальный | Диаметр 9,4 мм |
| 508МА | 3-6.5 MHz/ Трансэзофагеальный | Диаметр 7,2 мм |


























Нина
УЗИ аппарат – TOSHIBA Artida (SSH-880CV)