| Модель | Описание | Особенности |
| 1,9-6 MHz/ Конвексный | для взрослых | |
| 2,5-9,2 MHz/ Конвексный | педиатрический | |
| 3-10 MHz/ Конвексный | для новорожденных | |
| 3-8,8 MHz/ Конвексный | внутриполостной | |
| 1,9-6 MHz/ Конвексный | биопсийный | |
| 2, 8-11 MHz/ Конвексный | интраоперационный вертикального типа | |
| 1,6-4,4 MHz/ Конвексный | для 4D объемного сканирования | |
| 1,9-6,2 MHz/ Конвексный | для 4D объемного сканирования | |
| 3.8-8,8 MHz/ Конвексный | для внутриполостного 4D объемного сканирования | |
| 1,2-4 MHz/Секторный фазированный | эхокардиография в педиатрии | |
| 1,3-5 MHz/ Секторный фазированный | эхокардиография в педиатрии | |
| 2.5-7,6 MHz/ Секторный фазированный | эхокардиография в педиатрии | |
| 3,7-11,1 MHz/ Линейный | ||
| 4,2-18 MHz/ Линейный | ||
| 3,9-12 MHz/ Линейный | ||
| 5,2-14,7 MHz/ Линейный | интраоперационный | |
| 7,2-14 MHz/ Линейный | для 4D объемного сканирования | |
| 5.0 MHz/ Карандашный | ||
| 2.0 MHz/ Карандашный | ||
| 1,5-5,4 MHz/Микроконвексный | ||
| 3,5 MHz/Микроконвексный | для 4D объемного сканирования | |
| Трансэзофагеальный мультиплановый | ||
| Биопсийная насадка | опционально |



























Частная лаборатория
УЗИ аппарат - TOSHIBA Aplio 400