Модель | Описание | Особенности |
CW2.0 | 2 MHz/ Карандашный | |
CW4.0 | 4 MHz/ Карандашный | |
ММЗЕ 3-7 | 3-7 MHz/ Трансэзофагеальный | |
L4-7 | 4-7 MHz/ Линейный | |
L5-13IS | 5-13 MHz/ Линейный | |
LF5-12 | 5-12 MHz/ Линейный | |
L7-16IS | 7-16 MHz/ Линейный | |
C1-4 EC | 1-4 MHz/ Конвексный | |
C2-6IC | 2-6 MHz/ Конвексный | |
C3-7 | 3-7 MHz/ Конвексный | |
C2-5 | 2-5 MHz/ Конвексный | |
V6-12 | 6-12 MHz/ Линейный | 3D |
3DC2-6 | 2-6 MHz/ Конвексный | 3D |
V4-9 | 5-9 MHz/ Внутриполостной | 3D |
V4-8 | 4-8 MHz/ Конвексный | 3D |
EV4-9/10 ED | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
ER 4-9/10 ED | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
С4-9 | 4-9 MHz/ Конвексный | Неонатальный |
P2-4BA | 2-4 MHz/ Секторный | Кардиология |
P3-8СA | 3-8 MHz/ Секторный | |
P3-8 | 3-8 MHz/ Секторный |
Киреева Марина Анатольевна
УЗИ аппарат - SAMSUNG Medison Accuvix V10
Преимущества
хорошая визуализация в режиме серой шкалы
Недостатки
допплер слабоват, перегруженный интерфейс