| Модель | Описание | Особенности |
| CW2.0 | 2 MHz/ Карандашный | |
| CW4.0 | 4 MHz/ Карандашный | |
| CW6.0 | 6 MHz/ Карандашный | |
| L5-13 | 5-13 MHz/ Линейный | |
| L4-7 | 4-7 MHz/ Линейный | |
| L5-13IS | 5-13 MHz/ Линейный | |
| L7-16IS | 7-16 MHz/ Линейный | |
| LS6-15 | 6-15 MHz/ Линейный | |
| SC1-6 | 1-6 MHz/ Конвексный | |
| C2-6IC | 2-6 MHz/ Конвексный | |
| C5-8 | 5-8 MHz/ Конвексный | |
| IC 5-9-D | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
| V2-6 | 2-6 MHz/ Конвексный | 3D |
| V4-8 | 4-8 MHz/ Конвексный | 3D |
| V5-9 | 5-9 MHz/ Внутриполостной | 3D |
| EC4-9IS | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
| VR5-9 | 5-9 MHz/ Внутриполостной | |
| P2-4BA | 2-4 MHz/ Секторный | Кардиология |




























Самойлов В.А.
УЗИ аппарат - SAMSUNG Medison Accuvix A30
Преимущества
приемлемая глазу визуализация
Недостатки
глянцевый экран