| Модель | Описание | Особенности |
| C10-4v | 4-10 MHz/ Внутриполостной | |
| C5-2 | 2-5 MHz/ Конвексный | PureWave |
| C5-1 | 1-5 MHz/ Конвексный | |
| C8-4v | 4-8 MHz/ Конвексный | |
| D5cwc | 5 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
| D2tcd | 2 MHz/ Карандашный | с импульсно-волновым допплером |
| D2cwc | 2 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
| VL13-5 | 5-13 MHz/ Линейный | 4D |
| L15-7io | 7-15 MHz/ Линейный | Интраоперационный |
| L12-5 | 5-12 MHz/ Линейный | |
| T6H | 2-7 MHz/ Трансэзофагеальный | |
| 3D9-3v | 7-15 MHz/ Внутриполостной | 4D |
| 3D6-2v | 2-6 MHz/ | |
| S7-2omni | 2-7 MHz/ Трансэзофагеальный | |
| X6-1 | 1-6 MHz/ xMATRIX | PureWave |
| X3-1 | 1-3 MHz/ xMATRIX | PureWave |
| X5-1 | 1-5 MHz/ xMATRIX | PureWave |
| L17-5 | 5-12 MHz/ Линейный | |
| C8-5 | 5-8 MHz/ Конвексный | |
| L8-4 | 4-8 MHz/ Линейный | |
| L9-3 | 3-9 MHz/ Линейный | |
| C9-4 | 4-9 MHz/ Конвексный | |
| C9-5ec | 5-9 MHz/ Внутриполостной | |
| S4-1 | 2-4 MHz/ Секторный | |
| S5-1 | 1-5 MHz/ Секторный |
























Олег Владимирович Федоренко
УЗИ аппарат – PHILIPS iU22