Модель | Описание | Особенности |
SP10-16-D | 7-18 MHz/ Линейный | |
11L-D | 4-10 MHz/ Линейный | |
9L-D | 3-8 MHz/ Линейный | |
ML6-15-D | 4-13 MHz/ Линейный | Active Matrix Array Technology |
4C-D | 2-5 MHz/ Конвексный | |
C1-5-D | 2-5 MHz/ Конвексный | |
C4-8-D | 2-8 MHz/ Конвексный | |
AB2-7-D | 2-8 MHz/ Конвексный | |
M6C | 1-7 MHz/ Конвексный | Active Matrix Array Technology |
S4-10-D | 4-9 MHz/ Секторный | |
PA 6-8-D | 4-10 MHz/ Секторный | |
3Sp-D | 1-5 MHz/ Секторный | |
IC 5-9-D | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
RNA5-9-D | 3-9 MHz/ Микроконвексный | 4D |
RAB2-5-D | 1-4 MHz/ Конвексный | 4D |
RAB4-8-D | 2-8 MHz/ Конвексный | 4D |
RAB6-D | 2-7 MHz/ Конвексный | 4D |
RM6C | 2-6 MHz/ Конвексный | 4D Active Matrix Array Technology |
RRE5-10-D | 4-9 MHz/ Внутриполостной | 4D |
RIC5-9-D | 4-9 MHz/ Внутриполостной | 4D |
RIC6-12-D | 5-13 MHz/ Внутриполостной | 4D |
RSP6-16-D | 6-18 MHz/ Линейный(объемный) | 4D |
RM14L | 4-14 MHz/ Линейный(объемный) | 4D Active Matrix Array Technology |
На данный товар еще нет отзывов. Напишите отзыв первыми!
Написать отзыв