| Модель | Описание | Особенности |
| ASU-1012 | 3.75-7.5 MHz/ Внутривагинальный | 3D/4D |
| UST-9124 | 5 MHz/ Внутривагинальный | 90° |
| UST-984 | 5 MHz/ Внутривагинальный | 120° |
| UST-672 | 3-7.5 MHz/ Трансректальный | |
| UST-5299 | 2.1-3.8 MHz/ Секторный | |
| UST-5298 | 3.8-7.5 MHz/ Секторный | Педиатрический |
| UST-9113P | 3-6 MHz/ Конвексный | Биопсийный |
| UST-9133 | 3-6 MHz/ Конвексный | with Harmonic Echo |
| UST-990-5 | 3.75-7.5 MHz/ Конвексный | Педиатрический |
| UST-MC11-8731 | 5-10 MHz/ Конвексный | Интраоперационный |
| UST-9123 | 3.5 MHz/ Конвексный | |
| UST-9127 | 2.5-6 MHz/ Конвексный | |
| UST-987 | 5-10 MHz/ Конвексный | Интраоперационный |
| UST-5413 | 5-10 MHz/ Линейный | |
| UST-568 | 6-13 MHz/ Линейный | |
| UST-5524 | 3.75-7.5 MHz/ Линейный | |
| UST-5542 | 7.5-13 MH / Линейный | |
| UST-5710 | 5-10 MHz/ Линейный | |
| UST-5534T | 5-10 MHz/ Линейный | Интраоперационный |
| UST-579T | 5-10 MHz/ Линейный | Интраоперационный |
| UST-5045P | 2.5-6 MHz/ Линейный | Интраоперационный |
| UST-536 | 13.3-4.4 MHz/ Линейный | Интраоперационный |
| ASU-1010 | 2-10 MHz/ Объемный | HST+ with Harmonic Echo Imaging |
| UST-5293 | 90° Трансэзофагеальный | |
| UST-2266-5 | 5 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
| UST-2265-2 | 2 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
























На данный товар еще нет отзывов. Напишите отзыв первыми!
Написать отзыв