| Модель | Описание | Особенности |
| C10-4ec | 4-10 MHz/ Внутриполостной | |
| C5-1 | 1-5 MHz/ Конвексный | PureWave |
| C10-3v | 3-10 MHz/ Внутривагинальный | PureWave |
| C9-2 | 2-9 MHz/ Конвексный | PureWave |
| S5-1 | 2-9 MHz/ Секторный | PureWave |
| D5cwc | 5 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
| D2tcd | 2 MHz/ Карандашный | с импульсно-волновым допплером |
| D2cwc | 2 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
| VL13-5 | 5-13 MHz/ Линейный | 4D |
| L12-3 | 2-9 MHz/ Линейный | |
| S12-4 | 4-12 MHz/ Секторный | |
| L15-7io | 7-15 MHz/ Линейный | Интраоперационный |
| X7-2t | 2-7 MHz/ Трансэзофагеальный | 3D, xMATRIX, PureWave |
| S8-3 | 3-8 MHz/ Секторный | Взрослые и дети, кардиология |
| 3D9-3v | 7-15 MHz/ Внутриполостной | 4D |
| S7-3t | 3-7 MHz/ Трансэзофагеальный | Педиатрический |
| L18-5 | 5-8 MHz/ Линейный | |
| V6-2 | 2-6 MHz/ Конвексный | 4D |
| L12-5 | 5-12 MHz/ Линейный | |
| C8-5 | 5-8 MHz/ Конвексный | |
| L12-4 | 4-12 MHz/ Линейный | |
| C6-2 | 2-6 MHz/ Конвексный | |
| S4-2 | 2-4 MHz/ Секторный | |
| BP10-5ec | 5-10 MHz/ Внутриполостной | 150° |


























Константин Львович
узи-специалист
УЗИ аппарат – PHILIPS Affiniti 70
Частная клиника
УЗИ аппарат – PHILIPS Affiniti 70