Модель | Описание | Особенности |
C5-2 | 2-5 MHz/ Конвексный | PureWave |
C9-4v | 4-9 MHz/ Конвексный | PureWave |
D2cwc | 2 MHz/ Карандашный | с постоянно-волновым допплером |
3D9-3v | 7-15 MHz/ Внутриполостной | 4D |
V6-2 | 2-6 MHz/ Конвексный | 4D |
L12-4 | 4-12 MHz/ Линейный | |
S4-1 | 1-4 MHz/ Секторный |
Светлана Швец
УЗИ аппарат – PHILIPS ClearVue 550