Модель | Описание | Особенности |
375ST | 1,9-6 MHz/ Конвексный | для взрослых |
382BT | 1,8-5,5 MHz/ Конвексный | |
712BT | 4,2-10,2 MHz/ Конвексный | для новорожденных, педиатрический |
661VT | 3,6-8,8 MHz/ Конвексный | внутриполостной вагинальный ректальный |
674BT | 3,6-9,2 MHz/ Конвексный | |
50ВТ | 3-6 MHz/ Секторный | эхокардиография в педиатрии |
25ВТ | 1,8-4,2 MHz/ Секторный | |
704AT | 5-11 MHz/ Линейный | |
704ST | 4,8-11 MHz/ Линейный | |
805AT | 6,2-12 MHz/ Линейный | |
1204BT | 7,2-14 MHz/ Линейный | периферийный сосудистый |
1204ST | 7,2-14 MHz/ Линейный | |
705BTH | 4-11 MHz/ Интраоперационный | |
745BTV | 6-11 MHz/ Интраоперационный | |
350ВТР | 1,9-6 MHz/ | биопсийная насадка |
ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ УХАЖИВАЕТЕ ЗА УЗ-АППАРАТОМ?
На данный товар еще нет отзывов. Напишите отзыв первыми!
Написать отзыв