Модель | Описание | Особенности |
L3-8 | 3-8 MHz/ Линейный | |
L5-12 | 5-12 MHz/ Линейный | |
LN5-12 | 5-12 MHz/ Линейный | |
CF4-9 | 4-9 MHz/ Конвексный | Педиатрический |
C2-8 | 2-8 MHz/ Конвексный | |
C2-5 | 2-5 MHz/ Конвексный | |
3DC2-6 | 2-6 MHz/ Конвексный | 3D |
3D4-9 | 5-9 MHz/ Внутриполостной | 3D |
VN4-8 | 4-8 MHz/ Конвексный | 3D |
EVN4-9 | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
ER 4-9 | 4-9 MHz/ Внутриполостной | |
СF4-9 | 4-9 MHz/ Конвексный | Неонатальный |
P2-4 | 2-4 MHz/ Секторный | Кардиология |
PN2-4 | 2-4 MHz/ Секторный | |
PS3-8 | 3-8 MHz/ Секторный |
26.03.2018
Комаров В.А.
УЗИ аппарат - SAMSUNG Medison SonoAce R7
Преимущества
хорошая серая шкала
Недостатки
Датчики от более старших аппаратов не подойдут